Con circolare n. 7 dell’11 gennaio 2017 l’INPS ha reso noto che gli importi per l’indennità antitubercolare sono rimasti invariati e sono, quindi, ancora i seguenti:
Dato definitivo 1 gennaio 2016 | Dato provvisorio 1 gennaio 2017 | |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di assicurati | € 13,14 | € 13,14 |
Indennità giornaliera spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari | € 6,57 | € 6,57 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di assicurati (giornaliera) | € 21,90 | € 21,90 |
Indennità post-sanatoriale spettante agli assistiti in qualità di familiari di assicurato, nonché ai pensionati o titolari di rendita ed ai loro familiari ammessi a fruire delle prestazioni antitubercolari | € 10,95 | € 10,95 |
Assegno di cura o di sostentamento (mensile) | € 88,37 | € 88,37 |
Ricorda la circolare che, nel caso in cui l’indennità giornaliera venga calcolata in misura pari all’indennità di malattia (per i primi 180 giorni di assistenza) e la stessa dovesse risultare inferiore a quella prevista nella misura fissa di euro 13.14, dovrà essere erogata quest’ultima, come previsto dalla normativa vigente.